Malotraktor Hinomoto HM3030 – s čelným nakladačom
Štvorvalcový traktor s čelným nakladačom a štandardnou lyžicou. S čelným nakladačom.
Malotraktor Hinomoto HM3030 – s čelným nakladačom
Štvorvalcový traktor s čelným nakladačom a štandardnou lyžicou.
Výbava a konfigurácia
S čelným nakladačom.
V cene je zahrnutý čelný nakladač so štandardnou lyžicou.
Dôležité informácie: Cena zahŕňa štandardnú lyžicu. Technické údaje základného traktora. Celkovú hmotnosť, rozmery zostavy, nosnosť a výšku zdvihu čelného nakladača potvrdíme v konkrétnej ponuke.
Technické parametre
| Palivo a chladenie | Diesel / kvapalinové |
|---|---|
| Prevodovka | Mechanická, 9 vpred + 3 vzad |
| Vývodový hriadeľ | 540 / 1 000 ot./min |
| Trojbodový záves | Kategória I |
| Riadenie | Hydraulický posilňovač |
| Spojka | Suchá, jednokotúčová |
| Výkon motora | 18,5 kW / 25 HP |
| Motor | XY4775-25 |
| Valce / objem | 4 / 1 508 cm³ |
| Pohon | 4 × 4 |
| Palivová nádrž | 15 l |
| Hydraulický prietok | 25 l/min |
| Dĺžka | 2 090 mm (základný traktor bez nakladača) |
| Šírka | 960 mm (základný traktor bez nakladača) |
| Rázvor | 1 405 mm (základný traktor bez nakladača) |
| Svetlá výška | 389 mm podľa Litechnija (základný traktor bez nakladača) |
| Hmotnosť | Základ 715 kg; kompletná zostava na potvrdenie |
| Pneumatiky vpredu / vzadu | 5–12 / 8–16 |
| Diferenciál | Mechanická uzávierka |
| Zadná hydraulika | Hydraulický vývod |
| Nosnosť zadného závesu | Potvrdíme podľa konfigurácie |
| Nakladač | Čelný nakladač so štandardnou lyžicou |
| Nosnosť čelného nakladača | Na potvrdenie |
| Výška zdvihu nakladača | Na potvrdenie |
Dostupnosť, termín dodania a konečnú konfiguráciu potvrdíme v individuálnej ponuke.
| Kategória: | Malotraktory HINOMOTO |
|---|---|
| Model: | HM3030 |
| Konfigurácia: | S čelným nakladačom |
| Palivo a chladenie: | Diesel / kvapalinové |
| Prevodovka: | Mechanická, 9 vpred + 3 vzad |
| Vývodový hriadeľ: | 540 / 1 000 ot./min |
| Trojbodový záves: | Kategória I |
| Riadenie: | Hydraulický posilňovač |
| Spojka: | Suchá, jednokotúčová |
| Výkon motora: | 18,5 kW / 25 HP |
| Motor: | XY4775-25 |
| Valce / objem: | 4 / 1 508 cm³ |
| Pohon: | 4 × 4 |
| Palivová nádrž: | 15 l |
| Hydraulický prietok: | 25 l/min |
| Dĺžka: | 2 090 mm (základný traktor bez nakladača) |
| Šírka: | 960 mm (základný traktor bez nakladača) |
| Rázvor: | 1 405 mm (základný traktor bez nakladača) |
| Svetlá výška: | 389 mm podľa Litechnija (základný traktor bez nakladača) |
| Hmotnosť: | Základ 715 kg, kompletná zostava na potvrdenie |
| Pneumatiky vpredu / vzadu: | 5–12 / 8–16 |
| Diferenciál: | Mechanická uzávierka |
| Zadná hydraulika: | Hydraulický vývod |
| Nosnosť zadného závesu: | Potvrdíme podľa konfigurácie |
| Nakladač: | Čelný nakladač so štandardnou lyžicou |
| Nosnosť čelného nakladača: | Na potvrdenie |
| Výška zdvihu nakladača: | Na potvrdenie |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Hinomoto si vo svete získalo meno spoľahlivými malotraktormi s jednoduchou obsluhou a dlhou životnosťou. Obnovená značka otvára novú kapitolu pre záhradu, vinohrad, menšie pole aj prácu v komunálnej sfére. Vhodný model a náradie vyberieme podľa vašich úloh.
.png)