Malotraktor Hinomoto LX504E – kabína a klimatizácia
50 koní, reverz a zadný zdvih 1 100 kg pre náročnejšiu prácu. Kabína a klimatizácia.
Malotraktor Hinomoto LX504E – kabína a klimatizácia
50 koní, reverz a zadný zdvih 1 100 kg pre náročnejšiu prácu.
Výbava a konfigurácia
Kabína a klimatizácia.
Dôležité informácie: Údaje doplnené z ponuky Litechnija na Autoplius. Pneumatiky a kamerovú výbavu potvrdíme pre slovenskú konfiguráciu.
Technické parametre
| Výkon motora | 36,76 kW / 50 HP |
|---|---|
| Motor | 4L28V50 |
| Valce / objem | 4 / 2 836 cm³ |
| Palivo a chladenie | Diesel / kvapalinové |
| Emisie | Stage V / Euro 5 podľa zdroja |
| Menovité otáčky | 2 400 ot./min |
| Palivová nádrž | 50 l |
| Pohon | 4 × 4 |
| Prevodovka | Mechanická s reverzom, 8 vpred + 8 vzad |
| Rýchlosť vpred / vzad | 1,9–29,3 / 1,8–19,5 km/h |
| Vývodový hriadeľ | 540 / 1 000 ot./min |
| Vývodový hriadeľ – rozmer | 35 mm / 6 drážok |
| Hydraulický prietok | 44 l/min |
| Trojbodový záves | Kategória I |
| Nosnosť zadného závesu | 1 100 kg |
| Zadná hydraulika | 2 páry vývodov |
| Diferenciál | Mechanická uzávierka |
| Riadenie | Hydrostatické |
| Brzdy | Mokré kotúčové |
| Dĺžka | 3 548 mm |
| Šírka | 1 605 mm |
| Výška | 2 540 mm |
| Rázvor | 1 880 mm |
| Svetlá výška | 277 mm |
| Hmotnosť | 1 955 kg |
| Pneumatiky vpredu / vzadu | 280/70 R16 / 360/70 R24 podľa Litechnija |
| Kabína | Kúrenie a klimatizácia |
| Kamerový systém | Predná, zadná a bočné kamery podľa Litechnija |
Dostupnosť, termín dodania a konečnú konfiguráciu potvrdíme v individuálnej ponuke.
| Kategória: | Malotraktory HINOMOTO |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1955 kg |
| Model: | LX504E |
| Konfigurácia: | Kabína a klimatizácia |
| Výkon motora: | 36,76 kW / 50 HP |
| Motor: | 4L28V50 |
| Valce / objem: | 4 / 2 836 cm³ |
| Palivo a chladenie: | Diesel / kvapalinové |
| Emisie: | Stage V / Euro 5 podľa zdroja |
| Menovité otáčky: | 2 400 ot./min |
| Palivová nádrž: | 50 l |
| Pohon: | 4 × 4 |
| Prevodovka: | Mechanická s reverzom, 8 vpred + 8 vzad |
| Rýchlosť vpred / vzad: | 1,9–29,3 / 1,8–19,5 km/h |
| Vývodový hriadeľ: | 540 / 1 000 ot./min |
| Vývodový hriadeľ – rozmer: | 35 mm / 6 drážok |
| Hydraulický prietok: | 44 l/min |
| Trojbodový záves: | Kategória I |
| Nosnosť zadného závesu: | 1 100 kg |
| Zadná hydraulika: | 2 páry vývodov |
| Diferenciál: | Mechanická uzávierka |
| Riadenie: | Hydrostatické |
| Brzdy: | Mokré kotúčové |
| Dĺžka: | 3 548 mm |
| Šírka: | 1 605 mm |
| Výška: | 2 540 mm |
| Rázvor: | 1 880 mm |
| Svetlá výška: | 277 mm |
| Hmotnosť: | 1 955 kg |
| Pneumatiky vpredu / vzadu: | 280/70 R16 / 360/70 R24 podľa Litechnija |
| Kabína: | Kúrenie a klimatizácia |
| Kamerový systém: | Predná, zadná a bočné kamery podľa Litechnija |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Hinomoto si vo svete získalo meno spoľahlivými malotraktormi s jednoduchou obsluhou a dlhou životnosťou. Obnovená značka otvára novú kapitolu pre záhradu, vinohrad, menšie pole aj prácu v komunálnej sfére. Vhodný model a náradie vyberieme podľa vašich úloh.
.png)